Video - Disposition
Weitere Videos finden Sie hier
ORGELREGISTER | ||||||
PEDAL | ||||||
GERMAN | ITALIAN | DUTCH | AMERICAN | FRENCH | ENGLISH | NORD EUROPE |
Subbass 16' | Contrabasso 16' | Bourdon 16' | Diapason 16' | Soubbasse 16' | Open Wood 16' | Prinzipal 16' |
Oktavbass 8' | Bordone 8' | Prestant 8' | Octave 8' | Basse 8' | Pricipal 8' | Gedackt Bass 8' |
Posaune 16' | Ottava 4' | Fagotto 16' | Choral Bass 4' | Bombarde 16' | Trombone 16' | Trompete 8' |
MANUAL I · POSITIVE | ||||||
GERMAN | ITALIAN | DUTCH | AMERICAN | FRENCH | ENGLISH | NORD EUROPE |
Bourdon 16' | Dulciana 8' | Quintadeen 16' | Diapason 16' | Bourdon 16' | Contre Gamba 16' | Quintade 16' |
Prinzipal 8' | Principale 8' | Prestant 8' | Diapason 8' | Montre 8' | Open Diapason 8' | Principal 8' |
Rohrflöte 8' | Flauto Traverso 8' | Hohlflute 8' | Lieblich Gedackt 8' | Flûte 8' | Hohlflute 8' | Rohrflute 8' |
Oktave 4' | Ottava 4' | Octave 4' | Prestant 4' | Prestant 4' | Principal 4' | Principal 8' |
Gemshorn 4 | Ripiepno II | Quinte 2 2/3' | Quinte 2 2/3' | Flûte a Cheminée 4' | Spitzflute 4' | Quinte 2 2/3' |
Super Oktave 2' | Decima Quinta 2 | Octave 2' | Octave 2' | Doublette 2' | Fifteenth 2' | Octave 2' |
Mixture IV | Ripieno Acuto IV | Mixture IV | Chorus Mixture IV | Cymbale IV | Mixture V | Scharff IV |
Vox Humana 8' | Tromba 8' | Trompete 8' | Double Trumpet 8' | Tromp. Harmon. 8' | Trumpet 8' | Trumpet 16' |
MANUAL II | ||||||
GERMAN | ITALIAN | DUTCH | AMERICAN | FRENCH | ENGLISH | NORD EUROPE |
Bourdon 8' | Diapason 8' | Viola 8' | Prinzipal 8' | Viole de Gambe 8' | Dulciana 8' | Gambe 8' |
Salicional 8' | Bordone 8' | Vox Celeste 8' | Gamba 8' | Voix Céleste 8' | Salicional 8' | Gedackt 8' |
Flöte 8' | Salicionale 8' | Flute 4' | Rohr Flute 4' | Fl. Traversiére 4' | Harmonic Flute 4' | Rohrflöte 4' |
Prinzipal 4' | Flauto Armonico 4' | Prestant 4' | Principal 4' | Nazard 2 2/3' | Flautino 2' | Waldflöte 2' |
Quinte 2 2/3' | Nazardo 2 2/3' | Larigot 1 1/3' | Gemshorn 2' | Cornet II | Larigot 1 1/3' | Quinte 1 1/3' |
Cornet V | Pienino III | Sesquialter II | Scharff III | Basson Hautbois 8' | Clarinet 8' | Sesquialter II |
Trompete 8' | Oboe 8' | Schalmei 8' | Dulcian 8' | Clairon 4' | Oboe 8' | Dulcian 8' |
ORCHESTERVOICES | ||||||
PEDAL | ||||||
BASS | ||||||
Bass Sect. | Acoustic Bass | Fingered Bass | Pizzicato Strings | |||
ORCHESTRA | ||||||
Attack Strings | Orchestra | Tuba | Tubular Bell | Classic Percussion | Timpani | |
MANUAL I · POSITIVE | ||||||
STRINGS | ||||||
LARGE STRINGS | EASY STRINGS | FAST ORCHESTRA | ATTACK STRINGS | CHOIR STRINGS | MELLOW STRINGS | SOFT STRINGS |
ORCHESTRA | HARP | PIZZICATO STRINGS | TIMPANI | |||
CHOIR | ||||||
MMH CHOIR | CLASSIC CHOIR | SPACE VOX | SYN VOX | BOYS CHOIR TAPE | CHOIR TAPE | TRUMPET SECT |
HORNS | FULL BRASS | CELESTA | TIMPANI | |||
PIANO | ||||||
USA PLT | DYNO STAGE | ORGAN 888888888 | ORGAN 888233211 | ORGAN 864200357 | ORGAN 686040000 | ORGAN 888604000 |
BANDONEON | VIBRAPHONE | XYLOPHONE | ||||
HARPSICHORD | ||||||
HARPSI 8' | HARPSI 4' | HARPSI COUPLED | LUTE | HARP | NYLON GUITAR | URBAN HARP |
MANUAL II | ||||||
FLUTE | ||||||
FLUTE | PICCOLO | FEMALE TAPE | ||||
VIOLIN | ||||||
VIOLIN | VIOLA | BANDONEON | ||||
OBOE | ||||||
OBOE | CLARINET | BASSON | ENGLISH HORN | |||
TRUMPET | ||||||
TRUMPET | BAROQUE TRUMP | TROMBONE | FRENCH HORN | FLUGELHORN | TENOR SAX | SOPRANO SAX |
ALTO SAX |
Beschreibung
DEXIBELL Classico L4 - Sakralorgel-Keyboard
Das Dexibell Classico L4 markiert den aktuellen Höhepunkt in der Verbindung von klassischer Orgelbaukunst und modernster Digitaltechnologie. Aufbauend auf dem Erfolg der Classico L3, bietet dieses Modell eine nochmals verbesserte Klangqualität, beeindruckende Vielseitigkeit und eine besonders intuitive Bedienung. Zusätzliche Speicherpistons ermöglichen eine noch individuellere Klanggestaltung und erweitern das expressive Spielgefühl spürbar.
Das charakteristische Design und der geschätzte Klangcharakter der Serie bleiben erhalten – ergänzt um zahlreiche Neuerungen und technologische Fortschritte.
Ausstattungsmerkmale:
-
Unbegrenzte Polyphonie
-
24-Bit / 48 kHz Audioqualität
-
Über 15 Sekunden 3D-Raumklang
-
Einzigartige Kombination aus Sampling- und Modeling-Technologie mit eigens entwickelten Algorithmen
Neu in der Classico L4:
-
3,2 GB Wave-Speicher für eine umfangreiche Klangbibliothek mit außergewöhnlicher Tiefe und Detailtreue
-
7 vorinstallierte Orgeltypen: Italienisch, Niederländisch, Amerikanisch, Französisch, Englisch, Nordeuropäisch und Deutsch
-
2 benutzerdefinierbare Orgeltypen (User1, User2) zur Erstellung und Speicherung eigener Klangkombinationen
-
126 Orgelregister mit authentischem Klangcharakter
-
55 orchestrale Klangfarben – ideal zur Kombination mit der Orgel oder für symphonische Arrangements
-
Volle Integration eines Pedalwerks für ein realistisches Orgelspiel
-
Manual I mit 8 Registern, vollständig pedalintegriert
-
Manual II mit 7 Registern, ebenfalls mit Pedal verknüpft
-
Intuitive Schaltersteuerung für Register und Klangfarben mit einfachem Ein-/Ausschalten
-
8 Pistons x 4 Speicherbänke unterhalb der Tastatur für schnellen Zugriff auf Klangspeicher
-
3-Wege-Klaviaturmodus: Manual I, Manual II und Pedalbereich individuell nutzbar
-
Separate Ein-/Ausschalter für Manual I und II für maximale Kontrolle beim Live-Spiel
-
USB Audio (24-Bit / 48 kHz) für verlustfreies Streaming von und zu macOS-, Windows- und Linux-Systemen – ganz ohne zusätzliche Audio-Hardware
-
Bluetooth-Audio zur drahtlosen Musikwiedergabe über das Lautsprechersystem der Orgel – ideal für Begleitung und Übung
-
MIDI BLE 4.2 für kabellose MIDI-Kommunikation mit kompatiblen Apps und DAWs
Ausgestattet mit 76 leichtgewichtigen Tasten, einem internen Lautsprechersystem inklusive Klangregelung (EQ) sowie einem digitalen Verstärker für kraftvollen, klaren Klang eignet sich die Classico L4 gleichermaßen für Bühne, Unterricht und Studio – eine perfekte Symbiose aus Tradition und Innovation.
Technische Daten – Dexibell Classico L4
Merkmal | Wert |
---|---|
Tastatur | 76 Tasten mit Anschlagdynamik |
Klanggenerator | T2L: Sampling- und Modellierungstechnologie |
Sampling | XXL-Wellenformgröße, bis zu 15 Sekunden bei tiefen Tönen |
Klangformat | 24 Bit linear – 48 kHz (interne Verarbeitung und DSP in 32 Bit Floating Point) |
Digital-Analog-Wandlung (DAC) | 24 Bit linear – 48 kHz, Dynamikumfang, S/N: 106 dB |
Maximale Polyphonie | Unbegrenzt mit bis zu 320 Oszillatoren |
Wellenformspeicher | 3,2 GB |
Startzeit | 20 Sekunden |
Orgeltypen | 7 Types + User1, User2: ITALIAN, DUTCH, AMERICAN, FRENCH, ENGLISH, NORTH EUROPE, GERMAN |
Pedalregister | 3 |
Manual I Register | 8 + I/P coupled to pedalboard (Using Pedalboard) |
Manual II Register | 7 + II/P coupled to pedalboard (Using Pedalboard) |
Gesamtanzahl Orgelstimmen | 126 |
Orchesterstimmen | 55 |
Speicherpistons | 8 pistons x 4 Banks under the keyboard, saveable and loadable by USB |
Klaviatur-Modus | 3 Parts (MANUAL I, MANUAL II, PEDAL) + dedicated ON/OFF for MANUAL I and MANUAL II |
Anschlagdynamik | 4 Types + Fixed |
Halltypen | 7 Types |
Tremulant | 3 Types |
Master-Equalizer | Tone Control |
Stimmtonhöhe | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 7 Preset (392Hz, 415Hz, 431Hz, 440 Hz, 442 Hz, 444Hz, 466Hz) |
Transponierung | +6, - 6 semitones (GLOBAL or MEMORY) |
Akkordassistent | Ja |
Bedienelemente | BALANCE 1 x Knob VOLUME 1 x Knob REVERB DEPTH 1 x Knob FINE TUNING 1 x Knob AUDIO IN 1 x Knob TONE/LEVEL 1 x Encoder |
Audio-Wiedergabeformate | .wav, .aiff, .mp3 – alle Formate, Frequenzen und Bitraten |
Aufnahmeformate | .wav (48 kHz, 32 Bit Floating) auf USB-Speicher |
Temperierung | 7 Types |
Anschlüsse | OUTPUT: OUTPUT jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type PHONES: 2: 1 Jack 1/4 -inch phone type, 1 mini jack FOOT 1: EXPRESSION, Assignable FOOT 2: DAMPER/HOLD, Assignable FOOT 3: CRESCENDO/DAMPER MIDI (Assignable): IN, OUT, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY) AUX IN: 1 jack (stereo mini-jack) |
USB Digital In/Out | For iOs, Linux and Windows |
Erweiterungsmöglichkeiten | by MIDI & USB MIDI to control simultaneously a 2nd manual keyboard + pedal board |
Digitale Ein-/Ausgänge | 24 bit 48 Khz on iOs, Linux, Windows |
Orientalische Tonleitern | Ja |
Rhythmus-Pattern | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns |
Bluetooth | Streaming Audio Input, MIDI BLE 4.2 |
Lautsprecher | 2 Full range x 8.9 cm (3,5 inches) |
Lautsprecher-EQ-System | Digital Amplifier + dedicated DSP |
Nennausgangsleistung | 35 W x 2 max @ THD+N < 0.1% |
Schalldruckpegel (SPL) | Max. 108,1 dB SPL |
USB-Stromanschluss | Verstellbare LED Leuchte |
Stromverbrauch | STAND BY: < 0,2 W MAXIMUM: 30 W "ErP" LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Abmessungen | Width 1105 mm Depth 337 mm Height 124 mm |
Gewicht | 14 kg |
Produktdetails
Manuale | 1 (mit Anschlagdynamik für Orchesterstimmen) |
Kategorie | Haus-/Übungsorgel, Friedhofsorgel, Kapellen, kleine Kirchen |
Pedal | optional |
Register | 126 Orgelregister - 55 Orchesterstimmen |
Audio intern | 2-Kanal |
Audio extern | 2 Stereo Audioausgänge |
Nachhall | ja |
Intonation | - |
Downloads
Herstellerinformationen (GPSR)
Hersteller
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43
64027 Sant Omero (TE) - Italy
www.dexibell.com
Produktverantwortlicher
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43
64027 Sant Omero (TE) - Italy
www.dexibell.com