Disposition
PEDAL | ||||||||
BAROCK (Standard) | CLASSIC | SYMPHONIC | ROMANTIC | POSITIV | ||||
Subbass 16 | Diapason 16 | Soubbasse 16 | Open Wood 16 | - | ||||
Octavbass 8 | Octave 8 | Basse 8 | Principal 8 | - | ||||
Posaune 16 | Choralbass 4 | Flute 4 | Flute 4 | - | ||||
MAN I | ||||||||
BAROCK (Standard) | CLASSIC | SYMPHONIC | ROMANTIC | POSITIV | ||||
Bourdon 16 | Dbl. Op. Diapason 16 | Bourdon 16 | Contra Gamba 16 | Gedackt 8 | ||||
Principal 8 | SM. Op. Diapason 8 | Montre 8 | Large Diapason 8 | Principal 4 | ||||
Rohrflute 8 | Liebl. Gedackt 8 | Flute 8 | Hohl Flute 8 | Rohrflöte 8 | ||||
Octave 4 | Prestant 4 | Prestant 4 | Octave 4 | Octave 2 | ||||
Super Octave 2 | Octave 2 | Doublette 2 | Fifteenth 2 | Waldflöte 2 | ||||
Mixture IV | Chorus Mixture IV | Cymbale IV | Mixture 4 | Sesquialter II | ||||
Vox Humana 8 | Dbl. Trumpet 8 | Tromp. Harmon. 8 | Trumpet 8 | Quinte 1-1/3 | ||||
Split / Man II-1 | Split / Man II-1 | Split / Man II-1 | Split / Man II-1 | Split / Man II-1 | ||||
MAN II | ||||||||
BAROCK (Standard) | CLASSIC | SYMPHONIC | ROMANTIC | POSITIV | ||||
Bourdon 8 | Principal 8 | Dulciana 8 | Bourdon 8 | Scharff IV | ||||
Salicional 8 | Gamba 8 | Vox Céleste 8 | Salicional 8 | Dulcian 8 | ||||
Flute 4 | Rohr Flute 4 | Fl. Traversière 4 | Harmonic Flute 4 | - | ||||
Quinte 2-2/3 | Principal 4 | Nazard 2-2/3 | Larigot 1-1/3 | - | ||||
Cornet V | Scharff III | Cornet II | Flautino 2 | - | ||||
Trompete 8 | Dulcian 8 | Basson Hautbois 8 | Clarinet 8 | - | ||||
Tremulant | Tremulant | Tremulant | Tremulant | |||||
Orchesterstimmen | ||||||||
Pedal | Manual I | Manual II | ||||||
Bass | Strings | Flute | ||||||
Bass Section | Strings Ensemble | Flute | ||||||
Acoustic Bass | Slow Strings | Piccolo | ||||||
Fingered Bass | Orchestra | Violin | ||||||
Orchestra | Harp | Violin | ||||||
Orchestra | Choir | Viola | ||||||
Tuba | Mmh-Choir | Oboe | ||||||
Tubular Bell | Classic Choir | Oboe | ||||||
Space Vox | Clarinet | |||||||
Celesta | Bassoon | |||||||
Piano | English Horn | |||||||
Classic Grand | Trumpet | |||||||
Dyno Stage | Trumpet | |||||||
Blues Organ | Baroque Trumpet | |||||||
Gospel Organ | Trombone | |||||||
Harpsichord | French Horn | |||||||
Harpsichord 8' | ||||||||
Harpsichord 4' | ||||||||
Harpsichord Coupled | ||||||||
Lute |
Beschreibung
DEXIBELL Classico L3 - Sakralorgel-Keyboard
Auf der diesjährigen NAMM Show stellte der italienische Hersteller Dexibell die erste digitale Orgel in seiner Produktlinie vor: die Classico L3. Eine innovative Bedienung ermöglicht die Einbindung aller Features einer klassischen Orgel in ein portables Keyboard-Format. Die Klaviatur umfasst 76 Tasten und die Dexibell-eigene T2L-Technologie sorgt für einen authentischen Orgelsound. Dazu kommen MIDI (In, Out, Thru), USB, Aux In sowie Bluetooth und über die X-Mure App findet die Classico L3 Anschluss an iPhone und iPad.
Technische Daten des Dexibell Classico L3:
Keyboard | 76 Tasten mit Dynamic Touch |
Klangerzeuger | T2L: Sampling und Modellierungstechnologie |
Sampling | XXLSamples, bis zu 15 Sekunden bei tieferen Klaviertönen |
Sampleformat | 24 Bit linear 48 KHz (interne Verarbeitung und DSP 32BitFloating) |
Digital-Analog-Wandlung (DAC) | 24 Bit linear 48 KHz, Dynamikbereich, S/N: 106 dB |
Maximale polyphonie | Unbegrenzt mit 320-Oszillator |
Orgeltyp | Classic, Symphonic, Romantic, Baroque, Positive, USER 1, USER 2 (für weitere Sample-Sets) |
Pedalregister | 3 |
Manualregister I | 7 |
Manualregister II | 6 |
Orchesterstimmen | 35 |
Speicherplätze | 4 x 3 Bänke unterhalb der Klaviatur, speicherbar und ladbar per USB |
Keyboardmodus | 3 Modi (MANUAL I, MANUAL II, PEDAL) |
Anschlagsdynamik | 3 Typen + Fix |
Hall | 7 Typen |
Tremulant | 3 Typen |
Masterequalizer | Klangregler |
Mastertuning | 7 historische Voreinstellungen + Feineinstellung |
Umsetzer | +6, -6 Halbtöne |
Chord Enchancer | JA |
Regler | Balance |
Lautstärke | |
Halltiefe | |
Feintuning | |
Audio IN | |
Klang/Level | |
Player | |
MIDI | NEIN |
Audio | .wav, .aiff, .mp3, alle Formate, Frequenz und Bitraten |
Recorder | |
Audio | .wav (48 kHz, 32-Bit-Floating) auf USB-Speicherstick |
MIDI | NEIN |
Stimmung | 7 Typen |
Anschlüsse | |
Ausgang | AUSGANGSBUCHSEN (L/MONO, R): 6,35mmKlinkenstecker |
Kopfhörer | 2: 1 Buchse als 6,35mm- Klinkenstecker, 1 Minibuchse |
Fuss 1 | EXPRESSION, zuweisbar |
Fuss 2 | DAMPER/HOLD, zuweisbar |
Fuss 3 | CRESCENDO |
MIDI | IN, OUT, THRU |
USB | ZUM HOST (MIDI), ZUM GERÄT (SPEICHER) |
Aux IN | 1 Buchse (Stereo-Minibuchse) |
Bluetooth | JA |
Lautsprecher | 2 Breitbandlautsprecher x 8,9 cm (3,5 Zoll) |
Nennausgangsleistung | 35 W x 2 max. @ THD+N < 0,1 % |
Lautstärkepegel (SPL) | 108,1 dB max |
DSP im Verstärker | |
Digitale Bassanhebung | JA |
Dynamic EQ | JA |
Drei-Band-Kompressor | JA |
Stromversorgungsbuchse | JA |
Stromverbauch | STANDBY: < 0,2W MAXIMAL: 11W |
Abmessungen | Breite 1116 mm |
Tiefe 335 mm | |
Höhe 130 mm | |
Gewicht | 14 kg |
Produktdetails
Manuale | 1 (mit Anschlagdynamik für Orchesterstimmen) |
Kategorie | Haus-/Übungsorgel |
Pedal | optional |
Register | 80 |
Audio intern | 2-Kanal |
Audio extern | 2 Stereo Audioausgänge |
Nachhall | ja |
Intonation | - |
Alternativen / Zubehör
DEXIBELL
Dexibell Keyboardtasche für Classico L3 und Johannus One
Sehr gut verarbeitete Keyboardtasche für das Dexibell Classico L3 und Johannus ONE (Nur in Verbindung mit Dexibell CLassico L3 oder Johannus One bestellbar)
250,00 € *
DEXIBELL
Dexibell Classico L3 - Sakralorgel-Keyboard - Inklusive Ständer
Achtzig Register, Ein Manual, fünf Orgeln, , verpackt in einem praktischen, tragbaren Orgelkeyboard - das macht das Classico zur idealen portablen Kirchenorgel
2.250,00 € *
UVP:
2.354,95 € *
Johannus
Johannus ONE - Sakralorgel-Keyboard - Inklusive Ständer
Ein Manual, fünf Orgeln, achtzig Stimmen und der weltberühmte Johannusklang verpackt in einem praktischen, tragbaren Orgelkeyboard. Mit dem Johannus ONE best...
2.425,00 € *
UVP:
2.654,95 € *