Barok | Classic | Romantisch | Symfonisch | |||||||
Pedal | 9 | Pedaal | 9 | Pédalier | 9 | Pedal | 9 | |||
Prinzipal | 16' | Prestant | 16' | Contrebasse | 16' | Open Wood | 16' | |||
Subbass | 16' | Subbas | 16' | Soubasse | 16' | Bourdon | 16' | |||
Quintbass | 12' | Roerquint | 12' | Grosse Quinte 10 2/3 | 10 2/3' | Stopped Quint | 10 2/3 | |||
Oktave | 8' | Octaaf | 8' | Basse | 8' | Principal | 8' | |||
Gedackt | 8' | Gedekt | 8' | Flûte | 8' | Flute | 8' | |||
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Flûte | 4' | Fifteenth | 4' | |||
Posaune | 16' | Bazuin | 16' | Bombarde | 16' | Trombone | 16' | |||
Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8' | Trumpet | 8' | |||
Cornet | 4' | Schalmeij | 4' | Clairon | 4' | Clarion | 4' | |||
Koppel Ped.-Hw. | Koppel Ped.-Hw. | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | |||||||
Koppel Ped.-Sw. | Koppel Ped.-Zw. | Tirasse Récit Expressif | Swell to Pedal | |||||||
Hauptwerk | 12 | Hoofdwerk | 12 | Grand Orgue | 12 | Great | 12 | |||
Quintadena | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | |||
Prinzipal | 8' | Prestant | 8' | Montre | 8' | Open Diapason 1 | 8' | |||
Rohrflöte | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte Harmonique | 8' | Open Diapason 2 | 8' | |||
Spitzgamba | 8' | Viola | 8' | Bourdon | 8' | Stopped Diapason | 8' | |||
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Prestant | 4' | Principal | 4' | |||
Blockflöte | 4' | Speelfluit | 4' | Flûte | 4' | Suabe Flute | 4' | |||
Quinte | 3' | Quint | 3' | Quinte | 2 2/3' | Twelfth | 2 2/3' | |||
Super Oktave | 2' | Octaaf | 2' | Doublette | 2' | Fifteenth | 2' | |||
Sesquialter | II fach | Cornet | V | Cornet | 5 rgs. | Cornet | III-V rks. | |||
Mixtur | IV fach | Mixtuur | IV-V | Plein Jeu | 7 rgs. | Mixture | V rks. | |||
Trompete | 16' | Trompet | 16' | Bombarde | 16' | Double Trumpet | 16' | |||
Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8' | Trumpet | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | |||||||
Koppel Hw.-Sw. | Koppel Hw.-Zw. | Accouplement Réc.-G.O. | Swell to Great | |||||||
Schwellwerk | 15 | Zwelwerk | 15 | Récit | 15 | Swell | 15 | |||
Prinzipal | 8' | Salicionaal | 8' | Diapason | 8' | Open Diapason | 8' | |||
Holzflöte | 8' | Baarpijp | 8' | Cor de Nuit | 8' | Stopped Diapason | 8' | |||
Quintadena | 8' | Quintadeen | 8' | Flûte Traversière | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | |||
Viola da Gamba | 8' | Gamba | 8' | Viole de Gambe | 8' | Salicional | 8' | |||
Voce Umana | 8' | Céleste | 8' | Voix Céleste | 8' | Vox Angelica | 8' | |||
Oktave | 4' | Salicet | 4' | Principal | 4' | Principal | 4' | |||
Spitzflöte | 4' | Fluit | 4' | Flûte Octaviante | 4' | Flute | 4' | |||
Nasat | 3' | Nasard | 3' | Nasard | 2 2/3' | Nasard | 2 2/3' | |||
Waldflöte | 2' | Gemshoorn | 2' | Octavin | 2' | Fifteenth | 2' | |||
Terz | 1 3/5' | Terts | 1 3/5' | Tierce | 1 3/5' | Tierce | 1 3/5' | |||
Scharff | IV fach | Mixtuur | IV | Plein Jeu | 4-5 rgs. | Mixture | IV rks. | |||
Fagott | 16' | Fagot | 16' | Basson | 16' | Fagotto | 16' | |||
Trompete | 8' | Schalmeij | 8' | Trompette | 8' | Cornopean | 8' | |||
Oboe | 8' | Vox Humana | 8' | Basson-Hautbois | 8' | Hautboy | 8' | |||
Schalmey | 4' | Trompet | 4' | Clairon | 4' | Clarion | 4' | |||
Tremulant | Tremulant | Trémolo | Tremulant |
Content Mondri 236
Technisch mit dem Content Modell Celeste 236 fast identisch, ist die Mondri 236 mit ihrem eleganten, formschönen Positiv-Gehäuse doch ein eigenständiges Instrument. Hierzu trägt nicht zuletzt auch die großflächigere Positionierung Verteilung der insgesamt 14 Lautsprecher wesentlich bei.
Die wichtigesten Details der Content Mondri 236:
- 2 Manuale
- 30 töniges Flachpedal (optional: doppelt geschweift und Radial Konkav)
- Solides Gehäuse mit vielen Massivholzteile
- 4 unabhängigen Dispositionen
- 4 x 36 sprechende Stimmen
- Anschlagsdynamische Tastaturen
- Für jede der 4 Dispositionen 450 Festregister programmierbar
- Convolutions Hall
- Programmierbares General Crescendo
- Flexibles PCC Personal Control Center
- VPP Virtual Player Position
- Cantus Firmus • Automatisch Pedal
- Über 30 historischen Stimmungen
- Windlade Select
- Flexible Windabgabe
- Physiologische Fußschweller
- Standard in Eiche Natur oder Eiche Rustikal (andere Beize auf Anfrage)
Invention Technologie
Diese neu entwickelte Content Klangerzeugungs- und -Verarbeitungsplattform beinhaltet nicht nur neu aufgenommene Registersamples in hoher Auflösung, sondern auch eine weitaus flexiblere Gestaltung und Intonation jedes einzelnen Registers und eine differenzierte akustische Positionierung der Werke.
Einen wesentlichen Fortschritt stellt auch der neu entwickelte spezielle Faltungshall (Convolution Reverb) mit 8 Raumakustik-Programmen dar. Dieses Raum-Reproduktionsverfahren basiert auf gesampelten Vorlagen der Akustik unterschiedlicher Originalräume – vom kleinen Kapellen bis hin zu der überwältigenden Räumlichkeit großer Kathedralbauten.
Flexibilität
Jede Content Orgel bietet vier typische Orgel-Dispositionen aus den wichtigsten Orgelbautraditionen und -Stilen. Das displaygesteuerte Personal Control Center (PCC) ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle wichtigen Performance Parameter der Orgel zur flexiblen Anpassung an alle individuellen Klangvorstellungen.
Darüber hinaus kann jede aktuelle Content Orgel mittels PC Software auf Kundenwunsch umfangreich und flexibel konfiguriert und intoniert werden.
Dokumente
Kategorie | Haus-/Übungsorgel, Friedhofsorgel, Kapellen, kleine Kirchen |
Manuale | 2 (mit Druckpunkt) |
Pedal | 30-tönig, parallel-flach |
Register | 36 x 4 (4 unabhängige Dispositionen) |
Audio intern | 6-Kanal, je 30 Watt, 12 Lautsprecher |
Audio extern | optional (Surround) |
Nachhall | ja Faltungshall |
Intonation | umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | offen, Echtholzfurnier, Eiche natur oder rustikal |
Maße in cm (H/B/T) | 176,5x134x60 cm (inkl. Pedal und Notenpult) |
Optionen | verschiedene Pedalversionen, Extravoices (Orchesterstimmen) u.a. |
Besonderheiten | PCC Personal Control Center mit Display für zahlreiche persönliche Einstellungen, Virtual Player Position (VPP) |

Haben Sie Fragen?
Unsere Produktspezialisten beraten Sie gern und ausführlich!
+49 (0)6106 - 4303
info@bauer-music.de
Besuchen Sie unser Tastenzentrum in
63150 Heusenstamm-Rembrücken
(bei Frankfurt am Main)
Waldstrasse 1a (Gewerbegebiet) - Zur Wegbeschreibung
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9:30-18:30 / Mittwoch 9:30-14:00
Samstag 9:30-15:00