GREAT | ||||||||
Couplers | Hauptregister | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | ||||
Swell to Great 16 | MONTRE 16 | Violon 16 | Prestant 16 | Bourdon 16 | ||||
Swell to Great 8 | DIAPASON 8 | Voce Umana II 8 | Dulciana Celeste II 8 | |||||
Swell to Great 4 | PRINCIPAL 8 | Open Diapason 8 | Octave 8 | Montre 8 | ||||
Choir to Great 16 | FLÛTE HARMONIQUE 8 | Gemshorn Celeste II 8 | ||||||
Choir to Great 8 | CHIMNEY FLUTE 8 | Bourdon 8 | Rohrgedeckt 8 | |||||
Solo to Great 8 | GEMSHORN 8 | 2nd Diapason 8 | Salicional 8 | Gamba 8 | ||||
OCTAVE 4 | Principal 4 | Octav 4 | Prestant 4 | |||||
SPITZFLÖTE 4 | Open Flute 4 | Rohrpfeife 4 | ||||||
QUINTE 2-2/3 | Tierce Mixture V | Cornet V | ||||||
SUPER OCTAVE 2 | Waldflöte 2 | Superoctav 2 | Doublette 2 | |||||
FOURNITURE V | Rauschwerk IV | Mixtur IV | Fourniture XI | |||||
CYMBAL IV | Acuta IV | Terz 1-3/5 | ||||||
POSAUNE 16 | Trombone 16 | Trompete 16 | ||||||
TROMPETE 8 | Trumpet 8 | |||||||
CHIMES | Handbell Choir | |||||||
ZIMBELSTERN | ||||||||
SWELL | ||||||||
Couplers | Hauptregister | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | ||||
Swell to Swell 16 | BOURDON AMABILE 16 | Contre Gambe 16 | Contre Gambe Celeste II 16 | |||||
Swell Unison Off | DIAPASON 8 | Geigen Diapason 8 | ||||||
Swell to Swell 4 | FUGARA 8 | Gambe 8 | ||||||
Choir to Swell 8 | TRAVERSE FLUTE 8 | Flute Harmonique 8 | ||||||
Choir to Swell 4 | BOURDON 8 | Stopped Diapason 8 | Fern Flute 8 | |||||
Solo to Swell 8 | FLÛTE CÉLESTE II 8 | Unda Maris II 8 | Viol des Anges II 8 | Schwebung II 8 | ||||
VIOLE DE GAMBA 8 | Salicional 8 | Viola 8 | Viole Celeste II 8 | |||||
VIOLE CÉLESTE 8 | Voix Céleste 8 | Viola Céleste 8 | Viola Céleste II 8 | |||||
AEOLINE CÉLESTE II 8 | Aeoline 8 | |||||||
PRESTANT 4 | Viol Octave 4 | Violinas II 4 | Unda Maris II 4 | |||||
FLÛTE TRAVERSIÈRE 4 | Echo Flute 4 | |||||||
NAZARD 2-2/3 | Twelfth 2-2/3 | |||||||
OCTAVIN 2 | Fifteenth 2 | |||||||
TIERCE 1-3/5 | Cornet III | |||||||
CHORUS MIXTURE IV | Plein Jeu IV | Fourniture V | Grosse Fourniture III | |||||
CYMBAL VI | Scherp III | |||||||
DOUBLE TRUMPET 16 | Contre Trompette 16 | Bombarde 16 | Fagotto 16 | |||||
TRUMPET 8 | Trompette 8 | Trompette 8 | ||||||
HAUTBOY 8 | Hautbois 8 | Hautbois 8 | Rohr Schalmei 8 | |||||
VOX HUMANA 8 | Voix Humaine 8 | Voix Humaine 8 | ||||||
CLARION 4 | Clairon 4 | Clairon 4 | Schalmei 4 | |||||
CHOIR | ||||||||
Couplers | Hauptregister | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | ||||
Swell to Choir 16 | ERZÄHLER 16 | Bourdon 16 | Dulciana Celeste II 16 | Quintaton 16 | ||||
Swell to Choir 8 | MONTRE 8 | Principal 8 | Octave 8 | |||||
Swell to Choir 4 | GEDACKT 8 | Cor de Nuit 8 | Gedeckt 8 | |||||
Choir to Choir 16 | CONCERT FLUTE 8 | Doppelflöte 8 | Viole 8 | Quintadena 8 | ||||
Choir Unison Off | VIOLE CÉLESTE II 8 | Dulcet III | Muted Violins II 8 | Principal 8 | ||||
Choir to Choir 4 | ERZÄHLER CÉLESTE II 8 | Unda Maris II 8 | English Diapason 8 | |||||
Solo to Choir 8 | PRINCIPAL 4 | Fugara 4 | Muted Viols II 4 | |||||
KOPPELFLÖTE 4 | Flute dAmour 4 | Rohrflöte 4 | ||||||
KLEIN OCTAVE 2 | Doublette 2 | |||||||
ZAUBERFLÖTE 2 | Piccolo Harmonique 2 | Waldflöte 2 | ||||||
LARIGOT 1-1/3 | Cornet III | Sesquialtera II | Cornet de Violes III | |||||
RAUSCHWERKE IV | Grave Mixtur IV | Kleine Mixture III | Sifflöte 1 | |||||
MIXTURE V | Zimbel IV | Jeu de Clochette II | Neuvième 8/9 | |||||
COR ANGLAIS 16 | Corno di Bassetto 16 | Rankett 16 | ||||||
BASSON 8 | Baryton 8 | Trompettes II 16+8 | ||||||
CROMORNE 8 | Clarinet 8 | Dulcian 8 | ||||||
TUBA IMPERIAL 8 | Fanfare Trumpet 8 | |||||||
SOLO | ||||||||
Couplers | Hauptregister | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | ||||
Solo Unison Off | GRAND DIAPASON 8 | Cellos Celeste II 8 | Major Diapason 8 | |||||
FLAUTO MIRABILIS 8 | Flûte Traversière Harmonique 8 | Bourdon 8 | Viol des Anges II 8 | |||||
MAJOR OCTAVE 4 | Orchestral Flute 4 | Flûte Harmonique 4 | Viole Chorus VI | |||||
TIERCE MIXTURE X-VII | Grave Mixtur IV | Mounted Cornet V | Cornet des Violes III | |||||
BOMBARDE 16 | Tuba Magna 16 | Dulzian 16 | ||||||
TROMPETTE HARMONIQUE 8 | Tuba Mirabilis 8 | Baryton 8 | Orchestral Oboe 8 | |||||
FRENCH HORN 8 | English Horn 8 | Shalmei 8 | Vox Humana 8 | |||||
CLARINETTE 8 | Quint Trompet 5-1/3 | Regal 8 | ||||||
CLAIRON HARMONIQUE 4 | Tuba Clarion 4 | Rohr Schalmei 4 | ||||||
TROMPETTE EN CHAMADE 8 | Tuba Imperial 8 | Tuba Major 8 | Llamadas II 16+8 | |||||
PEDAL | ||||||||
Couplers | Hauptregister | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | ||||
Great to Pedal 8 | GRAVISSIMA 64 | Ophicleide Heroique 64 | Quinte 21-1/3 | |||||
Swell to Pedal 8, 4 | PRINCIPAL BASS 32 | Montre 32 | Contra Geigen 32 | Erzähler Celeste II 32 | ||||
Choir to Pedal 8 | CONTRA BOURDON 32 | Untersatz 32 | ||||||
Solo to Pedal 8 | CONTRA BASS 16 | Principal 16 | Montre 16 | |||||
SUBBASS 16 | Unterbass 16 | Bourdon 16 | ||||||
BOURDON AMABILE 16 | Quintaton 16 | |||||||
VIOLONE 16 | Cello Céleste II 16 | Dulciana 16 | Dulciana Celeste II 16 | |||||
ERZÄHLER 16 | Major Bass 16 | |||||||
OCTAVE 8 | Principal 8 | Prinzipal 8 | Octave 8 | |||||
GEDACKT BASS 8 | Flute Ouverte 8 | |||||||
VIOLONCELLO 8 | Cello Celeste II 8 | Unda Maris II 8 | Gemshorn 8 | |||||
CHORAL BASS 4 | Fifteenth 4 | |||||||
NACHT HORN 4 | Cor de Nuit 4 | Unda Maris II 4 | ||||||
MIXTURE IV | Hintersatz IV | Quinte Flute 10-2/3 | Harmonics V | |||||
CONTRE BOMBARDE 32 | Ophicleide 32 | Bass Posaune 32 | ||||||
BOMBARDE 16 | Tuba Magna 16 | Posaune 16 | ||||||
TRUMPET 16 | Fagotto 16 | Basson 16 | ||||||
TROMPETTE EN CHAMADE 8 | Tuba Mirabilis 8 | |||||||
TROMPETTE 8 | Trumpet 8 | Tuba Major 8 | ||||||
CLAIRON 4 | Clarion 4 | Rohr Schalmei 4 |
Rodgers Infinity 484
Infinity - Eine neue Klangdimension
Es ist die faszinierende Verbindung aus der einzigartigen SSC Klangerzeugung, der geradezu unbegrentzen und gleichzeitig einfach bedienbaren Flexibilität, sowie der souveränen Qualität, die eine Infinity Orgel zu einem so herausragenden und unvergleichlichen Instrument macht. 262 frei kombinierbare Haupt- und Alternativregister sowie eine zusätzliche Stop Library mit weiteren 121 Registern der viermanualigen Infinity 484 bieten einen unerschöpflichen Fundus an Stimmen aus allen Stilrichtungen und Orgelbautraditionen, sie ermöglichen darüber hinaus einen individuellen, differenzierten und authentischen Werksaufbau.
Vier Manuale,Oktavkoppeln, 59 Solo- und Orchesterstimmen, eine erweiterte MIDI Implementierung und ein ebenso geniales wie einfaches Bedienkonzept machen eine Infinity Orgel zur ersten Wahl für Kirche, Konzerthäuser und Organisten mit höchsten Ansprüchen.
Souverän in Ausstattung und Qualität
- Solider, massiver Spieltisch in Pfeifenorgel-Qualität
- Langlebigkeit und Betriebssicherheit - Noten-, Spieltisch- und Pedalbeleuchtung
- jederzeit im Bilde - alles im Blick - verstellbares Notenpult und verstellbare Bank serienmäßig
- Komfort und Ergonomie ohne Aufpreise - neu entwickelte Rodgers Performance Touch Klaviaturen mit naturgetreuer Druckpunktsimulation
- ermüdungsfreies Spielen ohne Kompromisse - Anschlagdynamik in allen Manualen und im Pedal
- Kreativität und musikalische Freiheit - Recorder-/Player serienmäßig
- zum Festhalten spontaner Kreativität - Hymn Player mit 350 sofort abrufbaren Liedern und Werken
- die eingebaute Musik-Bibliothek - USB Memory Port zum Speichern von Registrierungen, Grundeinstellungen, MIDI Songs, Intonationen u.v.m.
- Komfort und Sicherheit jeder Beziehung
- Neue SSC Klangerzeugungs- Technologie mit hoch auflösendem stereophonen Multisampling und bahnbrechendem Modelling Verfahren•84 Register, 178 alternative Voice Palette Register, Mix & Match
- zusätzliche Stop Library mit weiteren 121 Orgelregistern und 59 Orchesterstimmen in Premuim-Qualität
- Inter- und Intra-Manual Oktavkoppeln (mit Unison Off )
- 4 live sofort aufrufbare Organ Types, frei konfigurierbar
- 4 Manuale mit PT-5 Performance Touch Klaviaturen, anschlagdynamisch (UHT Vollholzklaviaturen optional), 32-töniges Pedal (parallel oder AGO) mit Velocity
- frei konfigurierbare Fußpistons und Funktionswippen•Groß-Setzeranlage mit Sequenzer (12 Generalsetzer, 5x5 Werksetzer, 99 Memoryebenen)
- flexible Klangabstrahlung mit bis zu 44 Audiokanälen•freie, individuelle Klanggestaltung dank Rodgers’ unvergleichliche Intonations-Möglichkeiten•luxuriöse, solide SpieltischausführungDimensional Sound Placement
Die wahrhaft überzeugende räumliche, transparente und mehrdimensionale Abbildung des Klangs einer Pfeifenorgel ist die wohl anspruchsvollste Anforderung an Orgeln mit digitaler Klangerzeugung. Infinity Orgeln erfüllen höchste Ansprüche an einen authentischen Klang, Räumlichkeit und eine definierte, transparente
akustische Platzierung jedes Werks, jedes Registers, ja sogar jedes Einzeltons. Rodgers’ einzigartige Technologie stellt jede einzelne ‘virtuelle’ Orgelpfeife an ihre eigene Position in einem individuell definierten dreidimensionalen Raum. Was sich überzeugend und faszinierend liest, klingt in der Realität auch so: Klar, authentisch, räumlich, inspirierend.
Maße und Gewichte
Spieltisch (HxBxT): 180,6 x 171,4 x 135,7cm inkl. Pedal. Gewichte: Spieltisch 293kg, Pedal 44kg, Bank 39,5kg
Kategorie | mittlere Kirchen, große Kirchen, Konzerthäuser |
Manuale | 4, mit Druckpunkt und Leergang, UHT Vollholzklaviaturen optional |
Pedal | 32-tönig, radial-konkav oder parallel-konkav |
Register | 262 (84 Hauptregister plus 178 VoicePalette Register), weitere 180 LIBRARY Register und Orchesterklangfarben |
Audio intern | - |
Audio extern | bis 44 Kanäle |
Nachhall | 4-Kanal RSS Raumsimulation |
Intonation | sehr umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | Eiche hell/mittel dunkel (andere Holzfarben optional), Notenpult und Orgelbank verstellbar |
Maße in cm (H/B/T) | 136x180x136cm (inkl. Pedal und Notenpult) |
Optionen | flexible Disposition, elektromechanische Registerzüge, Holzklaviaturen |
Besonderheiten | High-Definition SSC Sampling und Modeling Klangerzeugung/Intonation, USB, Pipe Modeling, 4-Band EQ pro Kanal, PDI Stereo-Sampleverarbeitung u.a. |
Weitere Besonderheiten | Disposition und Pistonbelegung auch jederzeit nachträglich änderbar, 4 Schweller, 23 Fußpistons (konfigurierbar), Recorder/Player, Hymn Player |

Haben Sie Fragen?
Unsere Produktspezialisten beraten Sie gern und ausführlich!
+49 (0)6106 - 4303
info@bauer-music.de
Besuchen Sie unser Tastenzentrum in
63150 Heusenstamm-Rembrücken
(bei Frankfurt am Main)
Waldstrasse 1a (Gewerbegebiet) - Zur Wegbeschreibung
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9:30-18:30 / Mittwoch 9:30-14:00
Samstag 9:30-15:00