Manual I (Great) | ||||||
HAUPTREGISTER | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | |||
Bourdon16' | Violone 16' | Principal 16' | Quintaton 16' | |||
Principal 8' | Open Diapason 8' | Montre 8' | Prinzipal 8' | |||
Gemshorn 8' | 2nd Diapason 8' | Voce Umana II 8' | Aeoline 8' | |||
Gedackt 8' | Clarabella 8' | Flûte Harmonique 8' | Bourdon 8' | |||
Octava 4' | Principal 4' | Flûte à Bec 4' | Fugara 4' | |||
Quinte 2-2/3' | Twelfth 2-2/3' | Nazard 2-2/3' | Quintaden 8' | |||
Superoctav 2' | Fifteenth 2' | Doublette 2' | Piccolo 2' | |||
Mixtur IV | Tierce Mixture V | Cornet V | Rauschquint IV | |||
Trumpet 8' | Waldhorn 8' | Trompette 8' | Cromorne 8' | |||
Chimes (piston) | ||||||
Tremulant (piston) | ||||||
Couplers: II/I (SW to GT) | ||||||
Manual II (Swell) | ||||||
HAUPTREGISTER | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | |||
Still Gedackt 8' | Stopped Diapason 8' | Bourdon 8' | Rohrgedackt 8' | |||
Spitz Geigen 8' | Geigen Diapason 8' | Salicional 8' | Viola 8' | |||
Viola Cèleste II 8' | Flute Celeste II 8' | Voix Cèleste II 8' | Schwebung II 8' | |||
Principal 4' | Unda Maris II 4' | Prestant 4' | Muted Viols II 4' | |||
Nachthorn 4' | Solo Flute 4' | Flûte Traversière 4' | Spillflöte 4' | |||
Nasat 2-2/3' | Twelfth 2-2/3' | Nazard 2-2/3' | Quinte 2-2/3' | |||
Piccolo 2' | Wald Flute 2' | Doublette 2' | Schwegel 2' | |||
Sesquialtera II | Dolce Cornet II | Tierce 1-3/5' | Larigot 1-1/3' | |||
Mixtur III | Cymbale III | Plein Jeu IV | Sifflöte 1' | |||
Schalmei 8' | Oboe 8' | Hautbois 8' | Trompette 8' | |||
Tremulant (piston) | ||||||
Pedal | ||||||
HAUPTREGISTER | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | |||
Principal 16’ | Open Wood 16’ | Contrabass 16’ | Violone 16’ | |||
Subbass 16’ | 2nd Subbass 16’ | Bourdon 16’ | Quintaton 16’ | |||
Octava 8’ | Octave 8’ | Montre 8’ | Violoncello 8’ | |||
Bourdon 8’ | Stopped Flute 8’ | Flûte 8’ | Still Gedackt 8’ | |||
Choral Bass 4’ | Fifteenth 4’ | Flûte de Bois 4’ | Quintflöte 10-2/3’ | |||
Posaune 16’ | Trombone 16’ | Bombarde 16’ | Basson 16’ | |||
Trompete 8’ | Trumpet 8’ | Trompette 8’ | Dulzian 8’ | |||
Klarine 4’ | Cornet Clarion 4’ | Clairon 4’ | Schalmei 4’ | |||
Couplers: I/P (GT to PD), II/P (SW to PD) |
RODGERS Classic 559
Neue Standards in Klangqualität und klanglicher Flexibilität in der moderaten Preisklasse digitaler Orgeln! Mit 108 Registern (27 * 4 Haupt-/Alternativregister) und einer zusätzlichen Datenbank von 124 Orgelregistern und ausgewählten Orchesterinstrumenten setzt dieses zweimanualige Modell Maßstäbe in klanglicher Flexibilität, Klangqualität und Bedienkomfort.
Ihre 4-kanalige Klangabstrahlung mit zwei frei platzierbaren Satellitenlautsprechern erzeugt eine hohe Transparenz und Räumlichkeit in kleineren und mittleren Räumen, und mit einer bis zu 8-kanaligen Externen Klangabstrahlung wird die Rodgers 559 zu einer hochwertigen Kirchenorgel mit hoher Klangfülle und Dynamik – zu einem ausgesprochen moderaten Preis.
Ihre 4-kanalige Klangabstrahlung mit zwei frei platzierbaren Satellitenlautsprechern erzeugt eine hohe Transparenz und Räumlichkeit in kleineren und mittleren Räumen, und mit einer bis zu 8-kanaligen Externen Klangabstrahlung wird die Rodgers 559 zu einer hochwertigen Kirchenorgel mit hoher Klangfülle und Dynamik – zu einem ausgesprochen moderaten Preis.
Die Details der Rodgers Classic 559:
-
SSC Klangerzeugung mit High-Definition Sampling und Pipe Modeling
-
209 Orgelregister für höchste Flexibilität, 32 Orchesterstimmen
-
hochwertige Rodgers PT-5 Performance Touch Klaviaturen
-
einzigartige Intonationswerkzeuge
-
27 Register / 233 Stimmen insgesamt
-
27 Hauptregister (plus 6 USER Register)
-
81 Voice Palette™ Register
-
92 User Pfeifenorgel-Register
-
32 User Orchestral Voices
-
Chimes
-
Generalsetzer: 10
-
Werkssetzer: 5 Great, 5 Swell
-
Fußpistons: 5 (konfigurierbar
-
Koppeln: 3 plus 6 User/MIDI Koppeln/Stimmen
-
Tremulant: 2
-
Schweller: 1 (konfigurierbar)
-
Setzer: 20 Ebenen x 20 Pistons (400)
-
Spieltischabmessungen: Höhe: 144.37 cm; Breite: 147.7 cm; Tiefe: 68 cm; Tiefe mit Pedal: 116.43 cm; Gewicht: 149.7 kg
-
Bank: Höhe 66.93 cm; Breite 122.03 cm; Tiefe 35.6 cm; Gewicht 24.5 kg
-
Pedal: Gewichtt: 40.8 kg
Dokumente
Kategorie | Haus-/Übungsorgel, Friedhofsorgel, Kapellen, kleine Kirchen |
Manuale | 2 (mit Druckpunkt und Leergang) |
Pedal | 32-tönig, radial-konkav oder parallel-konkav |
Register | 27 (x4) plus 6 USER Register (92 zusätzliche USER Register plus 32 Orchester-Stimmen, je 2 für jedes Werk frei wählbar) |
Audio intern | 4-Kanal, 6 Lautsprecher inkl. 2 frei aufstellbare Satellitenlautsprechern |
Audio extern | optional, bis 10 Kanäle |
Nachhall | 4-Kanal RSS Raumsimulation |
Intonation | sehr umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | Eiche dunkel, verschließbarer Rolldeckel |
Maße in cm (H/B/T) | 144x148x116cm (inkl. Pedal und Notenpult) |
Optionen | externe Audiosysteme bis zu 10 Kanäle |
Besonderheiten | SSC Sampling und Modeling Klangerzeugung/Intonation, Recorder/Player, Hymn Player, 2 x USB, Pipe Modeling, 4-Band EQ pro Kanal, PDI Stereo-Sampleverarbeitung u.a., 32 Solo- und Orchesterinstrumente (Piano, Harpsichord, Strings Ensemble, Solo Trompete u.v. |

Haben Sie Fragen?
Unsere Produktspezialisten beraten Sie gern und ausführlich!
+49 (0)6106 - 4303
info@bauer-music.de
Besuchen Sie unser Tastenzentrum in
63150 Heusenstamm-Rembrücken
(bei Frankfurt am Main)
Waldstrasse 1a (Gewerbegebiet) - Zur Wegbeschreibung
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9:30-18:30 / Mittwoch 9:30-14:00
Samstag 9:30-15:00