GREAT | ||||||
HAUPTREGISTER | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | |||
Violone 16 | Bordun 16 | Montre 16 | Quintaton 16 | |||
Principal 8 | Prinzipal 8 | Montre 8 | Open Diapason 8 | |||
Bourdon 8 | Rohrgedackt 8 | Flûte Harmonique 8 | Stopped Diapason 8 | |||
Gemshorn 8 | Viola di Gamba 8 | Salicional 8 | Clarabella 8 | |||
Octave 4 | Oktave 4 | Prestant 4 | Principal 4 | |||
Flûte à Bec 4 | Rohrpfeife 4 | Flûte Harmonique 4 | Open Flute 4 | |||
Quinte 2-2/3 | Cornet V | Octave 8 | Dulciana Céleste II 8 | |||
Super Octave 2 | Oktave 2 | Doublette 2 | Cymbel IV | |||
Fourniture IV | Rauschwerk IV | Fourniture IV | Tierce Mixture V | |||
Waldhorn 8 | Trompete 8 | Trompette Harmonique 8 | French Horn 8 | |||
Contre Trompette 16 (Library/MIDI A) | ||||||
Grand Mixtur VIII | ||||||
(Library/MIDI B) | ||||||
Chimes | ||||||
Tremulant | ||||||
Swell to Great | ||||||
SWELL | ||||||
HAUPTREGISTER | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | |||
Geigen Principal 8 | Viola 8 | Salicional 8 | Aeoline 8 | |||
Bourdon 8 | Gedeckt 8 | Flûte Harmonique 8 | Lieblich Gedackt 8 | |||
Viola Céleste II 8 | Schwebung II 8 | Voix Céleste 8 | Flûte Céleste II 8 | |||
Prestant 4 | Prinzipal 4 | Unda Maris II 4 | Violins II 4 | |||
Flute Traverse 4 | Nachthorn 4 | Flûte Céleste II 4 | Orchestral Flute 4 | |||
Nazard 2-2/3 | Vox Humana 8 | Voix Humaine 8 | Twelfth 2-2/3 | |||
Block Flute 2 | Oktave 2 | Piccolo Harmonique 2 | Fifteenth 2 | |||
Tierce 1-3/5 | Scharff III | Cornet III | Cymbal VI | |||
Plein Jeu IV | Mixtur V | Clairon 4 | Fourniture XI | |||
Trombone 16 | Fagott 16 | Bombarde 16 | Hautbois 8 | |||
Trumpet 8 | Oboe 8 | Trompette 8 | Baryton 8 | |||
Clarion 4 (Library/MIDI A) | ||||||
Lieblich Gedackt 16 (Library/MIDI B) | ||||||
Tremulant | ||||||
PEDAL | ||||||
HAUPTREGISTER | Voice Palette 1 | Voice Palette 2 | Voice Palette 3 | |||
Principal 16 | Violone 16 | Contrebasse 16 | Open Wood 16 | |||
Subbass 16 | Gedecktbass 16 | Bourdon Doux 16 | Bourdon 16 | |||
Octave 8 | Oktave 8 | Violoncelle 8 | Gemshorn 8 | |||
Bass Flute 8 | Dulciana 8 | Violoncelle Céleste II 8 | Unda Maris II 8 | |||
Choral Bass 4 | Nachthorn 4 | Quinte 10-2/3 | Unda Maris II 4 | |||
Bombarde 16 | Posaune 16 | Basson 16 | Fagotto 16 | |||
Trumpet 8 | Dulzian 8 | Trompette 8 | Tuba 8 | |||
Clarion 4 | Schalmei 4 | Clairon 4 | Mixture IV | |||
Pedal Grand Mixture VI (Library/MIDI A) | ||||||
Contre Bombarde 32 (Library/MIDI B) | ||||||
Great to Pedal | ||||||
Swell to Pedal |
RODGERS ARTIST 579
Die Rodgers 579 glänzt mit einer luxuriösen Disposition und Ausstattung, die unter zweimanualigen Instrumenten
ihresgleichen sucht. Die aufwändige SSC Klangerzeugung, eine völlig flexible individuelle Disposition aus insgesamt 209
Orgelregistern und 32 orchestralen Stimmen, sowie eine Spieltisch- und Funktionsausstattung, die keine Wünsche offen lässt, machen
dieses Instrument zur ersten Wahl für anspruchsvolle Privatkunden wie auch für Kirchen und Institutionen, bei denen kompromisslose
Qualität ganz groß geschrieben wird.
Die Rodgers 579 verfügt über 3 Schweller, Großsetzeranlage, vier sofort abrufbare Organ Types, 10 Fußpistons, ein 32-töniges Pedal,
sowie die wohl umfangreichsten und effektivsten Intonationswerkzeuge, die jedes Instrument zu einem wahrhaft individuellen
Meisterstück machen.
Die wichtigsten Details der RODGERS Artist 579:
- 29 Register + 6 frei belegbare USER Register,
- 241 Stimmen insgesamt:
- 29 Hauptregister
- 87 Voice Palette™ Register
- 92 User Orgelregister
- 32 User Orchesterstimmen
- Chimes (Röhrenglocken)
- SSC Klangerzeugung - High Definition Sampling plus Pipe Modeling
- Einzigartige Intonationswerkzeuge zur individuellen Klanggestaltung
- Exklusive PT-5 Performance Touch Klaviaturen mit Ivory-feel Oberflächen, Druckpunktsimulation mit Tasten-’Leergang’, Anschlagdynamik (auch zur feinfühligen Steuerung des Toneinsatzes)
- ultra-solides 32-töniges Basspedal, anschlagdynamisch, mit kontaktfreier, selbstkalibrierender Tonauslösung
- Quadrofonische RSS Raumsimulation
- Recorder/Player zur Aufnahme, Wiedergabe und Speichern von Musikstücken
- USB Schnittstelle zum laden/speichern von Setzerbänken, MIDI Songs, Dispositionen, Intonationen u.v.a.
- Generalsetzer: 10
- Werksetzer: 5 Great, 5 Swell
- Fußpistons: 10 (frei konfigurierbar)
- Koppeln: 3 plus 6 USER/MIDI Koppeln, Bass und Melody Koppeln
- Tremulant: 2
- Schweller: 2 (SW, GT/PED), Crescendo
- Memory: 20 Ebenen x 20 Pistons (400)
- Audio: 4-Kanal Audio intern, 2 Satellitenlautsprecher. Audio extern: bis 12 Kanäle (optional)
- Spieltisch-Abmessungen: Höhe: 117.15 cm, Breite: 148.1 cm, Tiefe: 67.99 cm, Tiefe mit Pedal: 116.44 cm
- Gewicht: 155 kg
Wenn Sie mit nicht weniger als dem Besten zufrieden sind, dann gehört eine RODGERS Orgel stets zu Ihrer ersten Wahl. Hier verbinden sich modernste Technolgie mit 55 Jahren Erfahrung in der Orgel-Klanggestaltung im Digital-, Pfeifen- und Kombinationsorgelbau, sowie höchster nachhaltiger Material-und Verarbeitungsqualität in geradezu idealer Form. Vom kompakten 2-manualigen Heim- und Übungsinstrument bis zur 4-manualigen Konzertorgel - mit einer Rodgers Orgel erwerben Sie immer ein Premium-Instrument in höchster Qualität. Dies spiegelt sich nicht zuletzt auch in den längsten und umfassendsten Garantien der Industrie wider.
Kategorie | Haus-/Übungsorgel, Friedhofsorgel, Kapellen, kleine Kirchen, mittlere Kirchen |
Manuale | 2 (mit Druckpunkt und Leergang) |
Pedal | 32-tönig, radial-konkav oder parallel-konkav |
Register | 29 (x4) plus 6 USER Register (92 zusätzliche USER Register plus 32 Orchester-Stimmen, je 2 für jedes Werk frei wählbar) |
Audio intern | 4-Kanal, 6 Lautsprecher inkl. 2 frei aufstellbare Satellitenlautsprechern |
Audio extern | optional, bis 12 Kanäle |
Nachhall | 4-Kanal RSS Raumsimulation |
Intonation | sehr umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | mit verschließbarem Rolldeckel, Eiche hell, mittel, oder dunkel, andere Farben gegen Mehrpreis |
Maße in cm (H/B/T) | 118x148x116cm (inkl. Pedal und Notenpult) |
Optionen | verschiedene Furniere und Beizungen, bis zu 12 externe Audiokanäle |
Besonderheiten | SSC Sampling und Modeling Klangerzeugung/Intonation, Recorder/Player, Hymn Player, 2 x USB, Pipe Modeling, 4-Band EQ pro Kanal, PDI Stereo-Sampleverarbeitung u.a. |
Weitere Besonderheiten | 32 Solo- und Orchesterinstrumente (Piano, Harpsichord, Strings Ensemble, Solo Trompete u.v.a.), 2 Schweller, Fußpistons, Notenpult mit Noten- und Spieltischbeleuchtung |

Haben Sie Fragen?
Unsere Produktspezialisten beraten Sie gern und ausführlich!
+49 (0)6106 - 4303
info@bauer-music.de
Besuchen Sie unser Tastenzentrum in
63150 Heusenstamm-Rembrücken
(bei Frankfurt am Main)
Waldstrasse 1a (Gewerbegebiet) - Zur Wegbeschreibung
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9:30-18:30 / Mittwoch 9:30-14:00
Samstag 9:30-15:00